Мини-погрузчик New Holland L218
Топ продаж

- В наличии
3 500 000 руб.
+73512256350
- +73512256350
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Возможно приобретении данного автотранспорта по программе Trade-In. Trade-In ― это система взаимозачета, которая позволяет зачесть стоимость Вашего старого автомобиля в счет стоимости любого нового или подержанного авто. Также возможно приобретение автотранспорта в кредит или лизинг в кротчайшие сроки.
Производитель | New Holland |
Объем ковша, м3 | 0,47 |
Грузоподъемность номинальная, кг | 818 |
Максимальная высота выгрузки, мм | 2377 |
Эксплуатационная масса, кг | 2660 |
Модель двигателя | ISM/N844LT |
Тип двигателя | дизель 4-тактный турбированный |
Экологический класс | Евро-3 |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем двигателя, л | 2,2 |
Эксплуатационная мощность, кВт | 45 |
Эксплуатационная мощность, л.с. | 60 |
Емкость топливного бака, л | 75,5 |
Тип шасси | полноприводный 4 х 4 |
Ширина ковша, мм | 1800 |
Вырывное усилие, кН | 24,2 |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кгс | 1632 |
Максимальная скорость, км/ч | 11,9 |
Колесная база, мм | 1128 |
Дорожный просвет, мм | 178 |
Размер шин | 12 х 16,5 |
Габаритные размеры. Длина, мм | 3350 |
Габаритные размеры. Ширина, мм | 1678 |
Габаритные размеры. Высота, мм | 1974 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | New Holland |
Объем ковша | 0.47 (куб. м) |
Грузоподъемность | 818.0 (кг) |
Максимальная высота разгрузки | 2.4 (м) |
Вырывное усилие | 24.2 (кН) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Характеристики ходовой | |
Колесная база | 1045.0 (мм) |
Дорожный просвет | 194.0 (мм) |
Радиус поворота | 1.995 (м) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Высота | 2042.0 (мм) |
Информация для заказа
- Цена: 3 500 000 руб.